
避雷器漏電流及動(dòng)作記錄器
|              監(jiān)測(cè)器類型              |                          JSH―A              |                          JSH―B              |                          JSH―C              |         
|              電壓等級(jí)              |                          500 kV~330 kV              |                          220 kV~110 kV              |                          66 kV~35 kV              |         
|              型號(hào)              |                          性能特點(diǎn)              |         
|              1型              |                          由監(jiān)測(cè)避雷器泄漏電流的毫安表及記錄受雷擊次數(shù)的記數(shù)式計(jì)數(shù)器組成              |         
|              3型              |                          由監(jiān)測(cè)避雷器泄漏電流的毫安表、記錄受雷擊次數(shù)的指針式計(jì)數(shù)器及紅綠發(fā)光管警示裝置組成              |         
|              5型              |                          在3型上增加用于監(jiān)測(cè)避雷器外部泄漏電流的μS表              |         
|              6型              |                          在3/5型基礎(chǔ)上帶有微電流/電壓轉(zhuǎn)換及電壓線性化處理發(fā)送模塊具有數(shù)據(jù)上傳功能              |         
|              8型              |                          記錄避雷器受雷擊次數(shù)(10-220kV)              |         
聯(lián)系QQ:360583859,1102093186
聯(lián)系郵箱:88776881@163.com
傳真:86-514-88771388
聯(lián)系地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
			掃一掃 微信咨詢
©2025 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:684516 管理登陸